十大真钱下载帐户
帐户名称 | 利率 | 年度百分比 收益率(年)1 |
期初余额 要求 |
平均每日余额 要求 |
---|---|---|---|---|
十大真钱下载检查 | NA | NA | $1,000 | $1,000 |
现在检查 | 0.10% | 0.10%的年 | $1,000 | $2,500 |
十大真钱下载储蓄 | 0.10% | 0.10%的年 | $1,000 | $2,500 |
非营利组织检查 | 0.25% | 0.25%的年 | $2,500 | $10,000 |
IOTA - $0到$100,000 | 0.10% | 0.10%的年 | NA | NA |
IOTA -超过10万美元 | 0.15% | 0.15%的年 | NA | NA |
分析检查 | 收益信贷利率 | 收益信贷利率 | $1,000 | NA |
ECR: 0.50%(2021年8月)用于抵消分析账户的服务费.
个人账户
期初余额 要求 |
利率 | 年度百分比 收益率(年)1 |
平均每日余额 要求 |
|
---|---|---|---|---|
检查 | $100 | NA | NA | $1000* |
资本检查 | $1000 | 0.15% | 0.15%的年 | $2,500 |
储蓄 | $100 | 0.10% | 0.10%的年 | $1000* |
小 & 爱尔兰共和军的储蓄 | $100 | 0.10% | 0.10%的年 | NA |
*最低余额$1,000或直接存款以免付服务费
货币市场帐户(个人及商业)
最低期初余额
个人:$2,000 |商业:$10,000
账户层 | 利率 | 年度百分比 收益率(年)1 |
---|---|---|
200000美元和更高的 | 0.50% | 0.50% |
$100,000 - $199,999 | 0.35% | 0.35% |
$50,000 - $99,999.99 | 0.20% | 0.20% |
$10,000-$49,999.99 | 0.20% | 0.20% |
不到10000美元 | 0.10% | 0.10% |
存款证明书 & 爱尔兰共和军(个人 & 十大真钱下载)
最低期初余额
个人:$2,000 |商业:$10,000
利率 | 年度百分比 收益率(年)1 |
|
---|---|---|
九个月 | 0.35% | 0.35% |
1年 | 0.35% | 0.35% |
18个月 | 0.35% | 0.35% |
2年 | 0.35% | 0.35% |
3年 | 0.45% | 0.45% |
四年 | 0.55% | 0.55% |
5年 | 0.65% | 0.65% |